以创新驱动推动高质量发展(1)
Харагдац
Шинж чанар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ер?нхий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нэр, тэмдэг, атомын дугаар | Резерфорди, Rf, 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цуваа | Шилжилтийн металл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б?лэг, ?е, блок | 4, 7, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS дугаар | 53850-36-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дэлхийн гадаргад эзлэх хэмжээ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атомын шинж чанар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атом масс | 261,1087 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрон б?тэц | [Rn] 5f14 6d2 7s2 (?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физикийн шинж чанар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изотопууд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??р бусад изотопуудыг ?зэх: Изотопуудын жагсаалт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аюулг?й байдлын заавар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цацраг идэвхт задрал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Цацраг идэвхт элемент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боломжит ба хэрэглэх байдлыг харгалзан аль болох СИ-системийн нэгж??дийг хэрэглэсэн болно. Хэрэв ямар нэгэн тайлбар байхг?й бол дээр ?г?гдс?н утгууд хэвийн н?хцлийн утгууд болно. |
Резерфорди нь з?вх?н зохиомлоор аргаар гаргаж авдаг химийн элемент, атомын дугаар нь 104, химийн тэмдэглэгээ нь Rf. Резерфордийн б?х изотопууд нь цацраг идэвxтэй[2] б?г??д трансураны элементэд багтдаг элемент юм. ?елэх системийн 4. IUPAC б?лэг, титаны б?лэгт хамаарна.
Цахим холбоос
[засварлах | кодоор засварлах]
![]() |
Wiktionary: Резерфорди – Энэ ?гийг тайлбар толиос харна уу |
Эшлэл
[засварлах | кодоор засварлах]- ↑ Энэ элементэд нэг бол т??ний хор х?н??лийн тухай найдвартай эх сурвалж б?хий материал олдоог?й эс б?г??с т??ний аюулын зэрэглэлийг тогтоогоог?й байна.
- ↑ Harry H. Binder: Lexikon der chemischen Elemente, S. Hirzel Verlag, Stuttgart 1999, ISBN 3-7776-0736-3.