· 梦想绽放-公主邮轮“盛世公主号”59日环球之旅
Харагдац
Шинж чанар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ер?нхий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нэр, тэмдэг, атомын дугаар | Самари, Sm, 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цуваа | Лантаноид | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б?лэг, ?е, блок | La, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гадаад байдал | м?нг?л?г цагаан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS дугаар | 7440-19-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дэлхийн гадаргад эзлэх хэмжээ | 6 ppm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атомын шинж чанар [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атом масс | 150,36(2)[3] u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атомын радиус (тооцоолсон) | 185 (238) пм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ковалент радиус | 198 пм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрон б?тэц | [Xe] 4f6 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ионжилтын энерги | 544,5 кЖ/моль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ионжилтын энерги | 1070 кЖ/моль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ионжилтын энерги | 2260 кЖ/моль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физикийн шинж чанар [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бодисын т?л?в | хатуу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Талст б?тэц | тригональ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нягт | 7,536 г/см3 (25 °C)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соронзон чанар | Парасоронзон (Χm = 1,2 · 10?3)[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хайлах цэг | 1345 K (1072 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буцлах цэг | 2173 K[6] (1900 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молийн эзлэх??н | 19,98 · 10?6 м3/моль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ууршилтын дулаан | 192 кЖ/моль[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хайлах дулаан | 8,6 кЖ/моль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дууны хурд | 2130 м/сек 293,15 K-д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цахилгаан дамжуулалт | 1,06 · 106 A/(В · м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дулаан дамжуулалт | 13 Вт/(м · К) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химийн шинж чанар [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исэлдэлтийн т?л?в байдал | 2, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цахилгаан с?р?г чанар | 1,17 (Паулын скала) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изотопууд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??р бусад изотопуудыг ?зэх: Изотопуудын жагсаалт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦСР-шинж чанар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аюулг?й байдлын заавар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боломжит ба хэрэглэх байдлыг харгалзан аль болох СИ-системийн нэгж??дийг хэрэглэсэн болно. Хэрэв ямар нэгэн тайлбар байхг?й бол дээр ?г?гдс?н утгууд хэвийн н?хцлийн утгууд болно. |
Самари (Англи: Samarium; Самарскит гэх эрдсийн нэрээр нэрлэгдсэн энэ эрдсийг германы эрдэс судлаач Хайнриx Розе оросын уул уурхайн инженер Василий Самарский-Быховецын нэрээр нэрлэжээ[9]) нь Sm химийн тэмдэглэгээтэй атомын дугаар 62 б?хий химийн элемент юм. Самари нь бусад лантаноидын б?лгийн элемент??дтэй адил гялтганасан м?нг?л?г ?нг?тэй газрын ховор элемент элемент. М?н т??нчлэн самари нь байгальд цэврээрээ байдаг хамгийн анхны х?ний нэрээр нэрлэгдсэн элемент юм.[9]
Цахим холбоос
[засварлах | кодоор засварлах]![]() |
Wiktionary: Самари – Энэ ?гийг тайлбар толиос харна уу |

Эшлэл
[засварлах | кодоор засварлах]- ↑ Harry H. Binder: Lexikon der chemischen Elemente. S. Hirzel Verlag, Stuttgart 1999, ISBN 3-7776-0736-3.
- ↑ Die Werte für die Eigenschaften (Infobox) sind, wenn nicht anders angegeben, aus www.webelements.com (Samarium) entnommen.
- ↑ CIAAW, Standard Atomic Weights Revised 2013.
- ↑ N. N. Greenwood, A. Earnshaw: Chemie der Elemente. 1. Auflage. VCH, Weinheim 1988, ISBN 3-527-26169-9, S. 1579.
- ↑ Robert C. Weast (Hrsg.): CRC Handbook of Chemistry and Physics. CRC (Chemical Rubber Publishing Company), Boca Raton 1990, ISBN 0-8493-0470-9, S. E-129 bis E-145. Werte dort sind auf g/mol bezogen und in cgs-Einheiten angegeben. Der hier angegebene Wert ist der daraus berechnete ma?einheitslose SI-Wert.
- ↑ 6.0 6.1 Yiming Zhang, Julian R. G. Evans, Shoufeng Yang: Corrected Values for Boiling Points and Enthalpies of Vaporization of Elements in Handbooks. In: Journal of Chemical & Engineering Data. 56, 2011, S. 328–337, doi:10.1021/je1011086.
- ↑ Norikazu Kinoshita u. a.: A Shorter 146Sm Half-Life Measured and Implications for 146Sm-142Nd Chronology in the Solar System. In: Science. Vol 335, Issue 6076, 30. M?rz 2012, S. 1614–1617. (PDF; 4,3 MB) Literaturwerte bisher: 103 ± 5 · 106a.
- ↑ 8.0 8.1 Datenblatt Samarium Pulver (PDF) bei Merck, abgerufen am 26. April 2017.
- ↑ 9.0 9.1 Chemistry in Its Element – Samarium, Royal Society of Chemistry.